Detalhes do produto
Download
Etiquetas de produto
Especificação |
Série nº. | MFD08 |
Tensão | 120-277 VCA ou 347-480 VCA |
Regulável | Escurecimento 1-10V |
Tipo de fonte de luz | Chips LED |
Temperatura de cor | 3000K/3500K/4000K/5000K |
Poder | 15W, 27W, 45W, 60W, 70W, 90W, 100W, 135W, 200W, 250W, 350W |
Saída de luz | 2.000 lm, 3.700 lm, 6.150 lm, 7.800 lm, 9.400 lm, 13.400 lm, 13.500 lm, 18.500 lm, 27.000 lm, 37.500 lm, 50.000 lm |
Listagem UL | UL-US-L359489-11-03018102-1, UL-CA-L359489-31-60219102-1, 20190502-E359489 |
Temperatura operacional | -40 ̊C - + 40 ̊C ( -40 ̊F - + 104 ̊F ) |
Vida útil | 100.000 horas |
Garantia | 5 anos |
Aplicativo | Paisagem, Fachadas de edifícios, Iluminação comercial |
Montagem | Montagem articulada, montagem Slipfitter, montagem Yoke, montagem munhão |
Acessório | Fotocélula - Botão (Opcional) |
Dimensões |
40W/70W/100W | 17,067x8,465x2,46 pol. |
150W/200W | 19,07x12,244x2,46 pol. |
250W/300W | 27,726x12,244x2,46 pol. |
-
Folha de especificações do holofote LED
-
Guia de instruções do holofote LED
-
Arquivos IES de holofote LED
-