Dettagli del prodotto
Scaricamento
Tag dei prodotti
Specifica |
Serie n. | MFD09 |
Voltaggio | 120-277 V CA o 347-480 V CA |
Dimmerabile | Dimmerazione 1-10V |
Tipo di sorgente luminosa | Chip LED |
Temperatura del colore | 4000K/5000K |
Energia | 100 W, 150 W, 200 W, 240 W, 300 W, 350 W |
Emissione luminosa | 14800 lm, 22200 lm, 28800 lm, 35500 lm, 43700 lm, 51000 lm |
Certificazione UL | Posizione bagnata |
Temperatura operativa | Da -40 ̊ C a 45 ̊ C (da -40°F a 113°F) |
Durata | 100.000 ore |
Garanzia | 5 anni |
Applicazione | Paesaggio, Facciate di edifici, Illuminazione commerciale |
Montaggio | Montaggio a parete, Slipfitter o Trunnion (Yoke) |
Accessorio | Fotocellula (Opzionale) |
Dimensioni |
100 e 150 W e 200 W | 21,56x12,99x2,82 pollici |
240 W, 300 W e 350 W | 26,58x14,29x3,15 pollici |
-
Scheda tecnica della luce di inondazione a LED